Discover how Sustenium Choco special benefits can support your kids in daily activities
| Ingredients | Per dose (3 comfits) | %NRVs*/dose |
|---|---|---|
| Thiamin | 0,31 mg | 28 |
| Vitamin B2 | 0,23 mg | 16 |
| Niacin | 3,3 mg | 21 |
| Pantothenic acid | 2,1 mg | 35 |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36 |
| Folic acid | 100 μg | 50 |
| Vitamin C | 25 mg | 31.25 |
| Vitamin E | 3,2 mg | 27 |
| Biotin | 25 μg | 50 |
| Vitamin A | 300 μg | 37 |
| Vitamin B12 | 1,3 μg | 52 |
| Vitamin D | 5 μg | 100 |
| Iodine | 50 μg | 33 |
| Zinc | 1,5 mg | 15 |
| Selenium | 15 μg | 27 |
| Copper | 0,27 mg | 27 |
| Iron | 2,1 mg | 15 |
| Manganese | 0,39 mg | 20 |
Discover how Sustenium Choco can support your kids