Discover now how Sustenium Energy Sport can support your sport performances
Ingredients | Per 100 g | Dose (NVR %) |
---|---|---|
Energy | 350 kcal | 74 kcal |
- | 1491kJ | 316 kJ |
Total Fat | 0,01 g | 0,00 g |
Satures | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohydrates | 76,43 g | 16,20 g |
Sugars | 53,28 g | 11,30 g |
Protein | 0,02 g | 0,00 g |
Salt | 3,54 g | 0,75 g |
Vitamin C | 849,1 mg | 180 mg (225 % NRVs) |
Vitamin E | 70,8 mg | 15 mg (125 % NRVs) |
Chloride | 1037,7 mg | 220 mg (28 % NRVs) |
Magnesium | 332,5 mg | 70,5 mg (19 % NRVs) |
Zinc | 59 mg | 12,5 (125 % NRVs) |
Carnitine | 0,472 g | 100 mg |
Taurine | 2,358 g | 500 mg |
Glutamine | 2,358 g | 500 mg |
Discover Sustenium Energy Sport special benefits to support your sport performances